E-SERIE, dreieckig

Als Ergänzung zu unseren verschiedenen Schnappscheiben bietet Snaptron Schnappscheiben der E-Serie mit verschiedenen Merkmalen an. Unsere Schnappscheiben der E-Serie werden in drei verschiedenen Formen geliefert: dreieckig, rund und länglich. Schnappscheiben der E-Serie sind eine kostengünstige Alternative für Projekte mit weniger strengen Toleranzanforderungen und mit Kostenbeschränkungen. Kontaktieren Sie Snaptron, um zu erfahren, ob Schnappscheiben der E-Serie für Ihre Anwendung das Richtige sind.

Wenden Sie sich an Snaptron, um Preisinformationen zu erhalten, Produkte zu bestellen oder Muster von Schnappscheiben der M-Serie anzufordern.

Leiterplatten-Unterlagen

Teilenummern

Teilenummer Durchmesser Höhe Auslösekraft Vertiefung Lebenszyklen Spezifikationen Muster anfordern
E10-TDF-230 10mm (0.394") 0.53mm (0.021” ) 230g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E10-TDF-280 10mm (0.394") 0.56mm (0.022” ) 280g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E10-TDF-340 10mm (0.394") 0.58mm (0.023” ) 340g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E10-TDF-400 10mm (0.394") 0.61mm (0.024” ) 400g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E12-TDF-230 12mm (0.472") 0.66mm (0.026” ) 230g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E12-TDF-280 12mm (0.472") 0.66mm (0.026”) 280g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E12-TDF-340 12mm (0.472") 0.69mm (0.027” ) 340g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E12-TDF-400 12mm (0.472") 0.69mm (0.027” ) 400g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E12-TDF-450 12mm (0.472") 0.74mm (0.029” ) 450g Ja Up to 3,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E6-TDF-280 6mm (0.236") 0.48mm (0.019” ) 280g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E6-TDF-370 6mm (0.236") 0.53mm (0.021” ) 370g Ja Up to 25,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E8-TDF-280 8 mm (0,315 in.) 0,53 mm (0,021 in. ) 280 g Yes Bis zu 1.000.000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E8-TDF-340 8mm (0.315") 0.53mm (0.021” ) 340g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E8-TDF-400 8mm (0.315") 0.58mm (0.023” ) 400g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E9-TDF-280 9 mm (0,354 in.) 0,51 mm (0,020 in. ) 280 g Yes Bis zu 1.000.000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E9-TDF-340 9mm (0 .354") 0.53mm (0.021” ) 340g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen
E9-TDF-400 9mm (0.354") 0.53mm (0.021”) 400g Ja Up to 1,000,000 Spezifikationen Zu Liste hinzufügen